TUTTI I LINK COMPLETI: home, gps, automaz-cancelli/antifurti, cercametalli tutte le marche e georadar, visori/binocoli/telescopi/ottiche, lettini solari collari per cani &caccia,, arcieria, inverter-ups, computer, radioapparati, coltelli e pinze multiuso, distributori acqua pura e divisione ambiente, trattamento motore, strumenti elettronici, carrelli elevatori, biciclette e scootter elettrici, effetti speciali per feste e discoteca meravigliose scatole, rotori e orologi , montaggio ed inserimento componenti elettronici, modellismo, divisione pesca k
p.iva - c.f. 02689511208
DIVISIONE MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE DEL FERRO, E MACCHINARI PER FALEGNAMERIA PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
per l'hobbista e il professionista artigiano industriale, abbiamo preso la distribuzione di zona per damato macchine, macchinari di buona qualita' e robustezza, al giusto prezzo concorrenziale per potere eseguire tutti i lavori nel settore meccanico e falegnameria, disponiamo del parco macchine piu' ampio dai torni alle fresatrici per metallo alle troncatrici per ferro, ed inoltre per i falegnami abbiamo tutta la serie per le macchine per la lavorazione del legno, combinate a 5 e fino a 7 lavorazioni, professionali, pialle a spessore, troncatrici e torni per legname, aspiratori truccioli e segatura ect... si spedisce in tutta italia, inviate email per sapere costo spedizione per la vostra localita' a mediaelettra@mediaelettra.com
INOLTRE QUALIFICATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UTENSILI E PER LAVORAZIONE LEGNO, AGGIORNAMENTO, RETROFITTING, PROGRAMMAZIONE CNC, MANUTENZIONE ELETTRICA E MECCANICA, ALLINEAMENTO RIGHE OTTICHE, E RELATIVE RIPARAZIONI ELETTRICHE ELETTRONICHE A QUADRI ELETTRICI, AZIONAMENTI MANDRINI, COMANDO MOTORE, CONTROLLI NUMERICI SIEMENS, FANUC, SINUMERIK, PLC SIMATIC, OMRON, INVERTER HITACHI, TOSHIBA ECT...
| DATI TECNICI | ||
| COD. | 20220 | 20380 |
| Capacità max di foratura acciaio | 25 mm | |
| Capacità max di fresatura testa portafrese | 76 mm | |
| Capacità max di fresatura fresa a candela | 20 mm | |
| Distanza max mandrino/colonna | 190 mm | |
| Attacco mandrino | CM 3 | |
| Corsa cannotto | 90 mm | |
| Testa portapunta-portafresa ruotabile | 360° | |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 585x190 mm | |
| Dimensioni scanalature a T | 14 mm | |
| Ø colonna | 92 mm | |
| Corsa asse - Z | 340 mm | |
| Corsa asse - Y | 145 mm | |
| Corsa asse - X | 340 mm | |
| N° giri mandrino | 95÷2.160 rpm | |
| Dimensioni ingombro | 930x950x900 mm | |
| Potenza motore | 0,75 kW 220V | 0,75 kW 380V |
| Peso netto | 170 Kg | |
| COD. | Accessori opzionali |
| 21000 | basamento 790x590x720 mm |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati. |
|
| DATI TECNICI | ||
| COD. | 80220 | 80380 |
| Capacità max di foratura acciaio | Ø 45 mm | |
| Capacità di fresatura a spianare | Ø 80 mm | |
| Capacità di fresatura | Ø 25 mm | |
| Capacità di maschiatura | 12 mm | |
| Distanza naso mandrino/colonna | 265 mm | |
| Attacco mandrino | CM 4 | |
| Inclinazione testa | ± 90° | |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 800x240 mm | |
| N° cave a T | 3 | |
| Dimensioni scanalature a T | 16 mm | |
| Corsa asse Z | 450 mm | |
| Corsa asse Y | 205 mm | |
| Corsa asse X | 585 mm | |
| N° giri mandrino | 90÷1.600 rpm | |
| N° velocità | 9 | |
| Dimensioni ingombro | 770x1.000x1.430 mm | |
| Potenza motore | 1,5 kW 220V ~50Hz |
1,5 kW 380V ~50Hz
|
| Peso netto | 320 kg | |
| DATI TECNICI | |
| Art. | 410.10 |
| Capacità max di fresatura orizzontale | Ø 125 mm |
| Capacità max di fresatura verticale | Ø 28 mm |
| Distanza mandrino/tavola porta pezzi | 0-440 mm |
| Attacco mandrino | ISO 40 |
| N° velocità mandrino | 11 |
| Velocità mandrino | 35÷1.600 rpm |
| Angolo rotazione testa | ± 360° |
| Albero portafrese orizzontale | 32 mm |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 1.130x260 mm |
| Corse tavola (X – Y) | 600x300 mm |
| Potenza motore | 2,2 kW |
| Dimensioni ingombro | 1.655x1.500x1.730 mm |
| Peso | 1.480 kg |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati |
|
| DATI TECNICI | ||
| Art. | 414.10 | 414.20 |
| Capacità max di foratura | 30 mm | 30 mm |
| Capacità max di fresatura verticale | 25 mm | 25 mm |
| Capacità max di fresatura orizzontale | 100 mm | 100 mm |
| Ø max di maschiatura | M16 | M16 |
| Attacco mandrino | ISO 30 | ISO 30 |
| Corsa cannotto mandrino | 120 mm | 120 mm |
| Distanza mandrino/tavola porta pezzi | 100÷440 mm | 80÷460 mm |
| N° velocità mandrino verticale | 8 | 8 |
| Velocità mandrino verticale | 115÷1.750 | 115÷1.750 |
| N° velocità mandrino orizzontale | 9 | 12 |
| Velocità mandrino orizzontale | 60÷1.350 rpm | 40÷1.300 rpm |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 800x240 mm | 1.000x280 mm |
| Corse tavola (X – Y) | 400x230 mm | 480x260 mm |
| Dimensioni ingombro | 1.280x1.100x2.080 mm | 1.352x1.285x2.130 mm |
| Potenza motore verticale | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Potenza motore orizzontale | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Peso | 1.000 kg | 1.300 kg |
| € | richiedere offerta | richiedere offerta |
| *Il
prezzo della macchina non è comprensivo degli accessori in
dotazione. *I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.erichiedere offerta |
||
| DATI TECNICI | |
| Art. | 414.30 |
| Capacità max di foratura manuale | Ø 50 mm |
| Capacità max di foratura automatica ghisa | Ø 12 mm |
| Capacità max di foratura automatica acciaio | Ø 10 mm |
| Capacità max di fresatura verticale | Ø 25 mm |
| Attacco mandrino | ISO40 |
| N° velocità mandrino verticale | 8 |
| Velocità mandrino verticale | 90÷2.000 rpm |
| N° velocità mandrino orizzontale | 12 |
| Velocità mandrino orizzontale | 38÷1.310 rpm |
| Avanzamenti automatici mandrino verticale | 0,08 - 0,15 - 0,25 mm/giro |
| Distanza mandrino verticale/colonna | 200-550 mm |
| Distanza naso mandrino/tavola porta pezzi | 140-540 mm |
| Distanza centro mandrino orizzontale/tavola porta pezzi | 50-450 mm |
| Corsa cannotto mandrino | 120 mm |
| Dimensioni tavola porta pezzi | 1.320x320 mm |
| Corsa manuale tavola (X – Y) | 800x300 mm |
| Corsa automatica tavola (X – Y) | 750x250 mm |
| Corsa tavola asse Z | 400 mm |
| Dimensioni ingombro | 1.710x1.720x2.330 mm |
| Potenza motore verticale | 1,5 kW |
| Potenza motore orizzontale | 2,2 kW |
| Peso | 1.800 kg |
| € | richiedere offerta |
|
COMPOSIZIONE ART. 1169.01
|
|||
| N. 4 | Art. 1021.02 | Appoggi |
30x36x66
|
| N. 4 | Art. 1021.03 | Appoggi |
30x68x128
|
| N. 4 | Art. 1061.04 | Staffe |
20x40x100
|
| N. 4 | Art. 1041.04 | Staffe |
20x40x100
|
| N. 4 | Art. 1174.16 | Viti TM |
M 12x120
|
| N. 4 | Art. 1174.14 | Viti TM |
M 12x80
|
| N. 2 | Art. 1174.12 | Viti TM |
M 12x50
|
| N. 4 | Art. 1251.03 | Tiranti |
12x100
|
| N. 6 | Art. 1232.03 | Dadi alti |
M 12
|
| N. 4 | Art. 1301.01 | Manicotti |
M 12
|
| N. 6 | Art. 1242.02 | Rondelle |
Ø 30x4
|
| N. 4 | Art. 1310.02 | Dadi a T |
22x22 M 12
|
| COD. | |||
| 01 | |||
|
COMPOSIZIONE ART. 1169.02
|
|||
| N. 4 | Art. 1021.02 | Appoggi |
30x36x66
|
| N. 4 | Art. 1021.03 | Appoggi |
30x68x128
|
| N. 4 | Art. 1061.04 | Staffe |
20x40x100
|
| N. 4 | Art. 1041.04 | Staffe |
20x40x100
|
| N. 4 | Art. 1174.24 | Viti TM |
M 14x120
|
| N. 4 | Art. 1174.22 | Viti TM |
M 14x80
|
| N. 2 | Art. 1174.20 | Viti TM |
M 14x50
|
| N. 4 | Art. 1251.09 | Tiranti |
M 14x100
|
| N. 6 | Art. 1232.04 | Dadi alti |
M 14
|
| N. 4 | Art. 1301.02 | Manicotti |
M 14
|
| N. 6 | Art. 1242.03 | Rondelle |
Ø 35x5
|
| N. 4 | Art. 1310.03 | Dadi a T |
25x25 M 14
|
| COD. | |||
| 02 | |||
|
COMPOSIZIONE ART. 1169.03
|
|||
| N. 4 | Art. 1021.02 | Appoggi | 30x36x66 |
| N. 4 | Art. 1021.03 | Appoggi | 30x68x128 |
| N. 4 | Art. 1061.05 | Staffe | 25x50x125 |
| N. 4 | Art. 1041.06 | Staffe | 25x50x125 |
| N. 4 | Art. 1174.34 | Viti TM | M 16x170 |
| N. 4 | Art. 1174.32 | Viti TM | M 16x110 |
| N. 2 | Art. 1174.30 | Viti TM | M 16x70 |
| N. 4 | Art. 1251.15 | Tiranti | M 16x120 |
| N. 6 | Art. 1232.05 | Dadi alti | M 16 |
| N. 4 | Art. 1301.03 | Manicotti | M 16 |
| N. 6 | Art. 1242.04 | Rondelle | Ø 40x5 |
| N. 4 | Art. 1310.04 | Dadi a T | 28x28 M 16 |
| COD. | |||
| 03 | |||
CLICCATE SULLE SCRITTE O FOTO PER ANDARE AI PRODOTTI
|
|
|
|
|
OPTIMUM QUANTUM MASCHINEN GERMANY XCALIBUR MACCHINE PER LEGNO |
FACCIAMO I MACCHINARI, I PREZZI E LA ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA MIGLIORI DEL MERCATO
chiedeteci la quotazione per il vostro articolo a email
mediaelettra@mediaelettra.com o cel 347 6906801
TUTTI I LINK COMPLETI: home, gps, automaz-cancelli/antifurti, cercametalli tutte le marche e georadar, visori/binocoli/telescopi/ottiche, lettini solari collari per cani &caccia,, arcieria, inverter-ups, computer, radioapparati, coltelli e pinze multiuso, distributori acqua pura e divisione ambiente, trattamento motore, strumenti elettronici, carrelli elevatori, biciclette e scootter elettrici, effetti speciali per feste e discoteca meravigliose scatole, rotori e orologi , montaggio ed inserimento componenti elettronici, modellismo, divisione pesca k